Skip To Main Content

Southern Utah University Athletics

lightning logo
SOUTHERN UTAH THUNDERBIRDS
lightning logo

2024 Softball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
5 Gonzalez, Emily 5 Gonzalez, Emily .376 1.061 50-50 141 27 53 11 1 4 28 78 .553 32 6 12 0 .508 0 1 1-4
7 Becerra, Karmyna 7 Becerra, Karmyna .329 .992 50-50 164 37 54 9 1 12 29 101 .616 11 2 18 1 .376 1 2 4-6
15 Munoz, Kassidy 15 Munoz, Kassidy .316 .788 39-30 98 9 31 2 1 2 13 41 .418 5 4 13 0 .370 1 2 2-2
2 Miranda, Ariyana 2 Miranda, Ariyana .310 .970 49-47 145 26 45 9 1 11 34 89 .614 8 4 33 3 .356 3 0 2-2
13 Cooke, Laurie 13 Cooke, Laurie .294 .695 50-49 119 27 35 3 3 0 9 44 .370 6 0 19 0 .325 1 0 9-11
36 Ramirez, Arianna 36 Ramirez, Arianna .266 .720 49-44 143 10 38 8 0 5 18 61 .427 3 3 21 2 .293 1 0 1-1
27 Toscano, Alayah 27 Toscano, Alayah .263 .584 50-50 118 19 31 4 0 0 9 35 .297 2 2 5 0 .287 0 3 9-12
1 Lopez, Miranda 1 Lopez, Miranda .187 .458 50-50 139 10 26 5 0 0 10 31 .223 9 0 14 1 .235 1 4 0-1
3 Nielson, Riley 3 Nielson, Riley .250 .607 5-4 12 1 3 0 0 0 0 3 .250 2 0 2 0 .357 0 0 0-0
21 Franzen, Capri 21 Franzen, Capri .229 .843 37-4 35 7 8 2 0 2 8 16 .457 8 1 19 0 .386 0 1 0-0
20 Garcia, Bella 20 Garcia, Bella .221 .653 33-25 68 5 15 4 0 1 5 22 .324 9 2 14 2 .329 0 1 0-0
99 Basso, Shelby 99 Basso, Shelby .208 .856 30-2 24 5 5 1 0 3 11 15 .625 1 0 5 0 .231 1 0 0-0
29 Ollison, Taralyn 29 Ollison, Taralyn .182 .405 44-13 44 8 8 1 0 0 3 9 .205 1 0 9 0 .200 0 1 2-3
8 Masut, Sophia 8 Masut, Sophia .169 .455 44-29 59 2 10 1 0 0 3 11 .186 5 3 13 0 .269 0 2 1-1
9 Freund, Belle 9 Freund, Belle .167 .667 23-3 6 3 1 0 0 0 1 1 .167 4 0 3 0 .500 0 0 1-1
33 Boostedt, Amyah 33 Boostedt, Amyah .000 .000 7-1 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0
16 Guindon, Olivia 16 Guindon, Olivia .000 .000 9-0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
Totals .275 .761 50-50 1320 199 363 60 7 40 181 557 .422 106 27 202 9 .339 9 17 32-44
Opponents .322 .853 50-50 1377 281 444 89 14 27 262 642 .466 124 31 178 6 .387 17 24 73-89

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
19 Delgado, Emily 19Delgado, Emily 4.40 1.62 7-9 37-18 5 2-1 1 149.2 193 116 94 50 101 44 10 6 624 .309 7 24 0 7 11
10 Baker, Delaney 10Baker, Delaney 4.72 1.75 6-9 27-14 1 0-2 1 83.0 115 77 56 30 25 22 1 7 358 .321 5 4 0 5 6
22 Winston, Keimon 22Winston, Keimon 5.09 1.84 6-11 26-17 0 0-1 1 67.1 92 64 49 32 42 18 3 10 282 .326 5 1 0 5 6
13 Cooke, Laurie 13Cooke, Laurie 0.00 .00 0-0 1-1 0 0-0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
3 Nielson, Riley 3Nielson, Riley 2.33 1.33 1-0 1-0 0 0-0 0 6.0 7 2 2 1 1 0 0 0 23 .304 0 1 0 0 0
99 Basso, Shelby 99Basso, Shelby 8.27 2.91 1-0 13-0 0 0-0 2 11.0 27 13 13 5 7 5 0 3 59 .458 1 1 0 0 0
18 Owen, Grace 18Owen, Grace 9.00 2.29 0-0 7-0 0 0-0 0 7.0 10 9 9 6 2 0 0 1 31 .323 1 0 0 0 1
Totals 4.82 1.75 21-29 112-50 6 4 5 324.0 444 281 223 124 178 89 14 27 1377 .322 19 31 0 17 24
Opponents 3.50 1.42 29-21 105-50 15 9 4 330.0 363 199 165 106 202 60 7 40 1320 .275 25 27 0 9 17

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
5 Gonzalez, Emily 5 Gonzalez, Emily 46 44 2 0 1.000 0 0 0 0 0
29 Ollison, Taralyn 29 Ollison, Taralyn 44 42 2 0 1.000 0 0 0 0 0
3 Nielson, Riley 3 Nielson, Riley 39 36 3 0 1.000 1 2 0 0 0
19 Delgado, Emily 19 Delgado, Emily 38 1 37 0 1.000 2 40 8 0 0
10 Baker, Delaney 10 Baker, Delaney 21 0 21 0 1.000 0 13 6 0 0
33 Boostedt, Amyah 33 Boostedt, Amyah 20 19 1 0 1.000 0 4 1 0 0
22 Winston, Keimon 22 Winston, Keimon 11 2 9 0 1.000 0 9 2 0 0
99 Basso, Shelby 99 Basso, Shelby 5 1 4 0 1.000 0 2 0 0 0
18 Owen, Grace 18 Owen, Grace 2 0 2 0 1.000 0 7 0 0 0
15 Munoz, Kassidy 15 Munoz, Kassidy 91 78 12 1 .989 2 28 6 3 0
27 Toscano, Alayah 27 Toscano, Alayah 77 74 2 1 .987 1 0 0 0 0
36 Ramirez, Arianna 36 Ramirez, Arianna 301 282 13 6 .980 12 0 0 0 0
2 Miranda, Ariyana 2 Miranda, Ariyana 50 45 3 2 .960 0 0 0 0 0
1 Lopez, Miranda 1 Lopez, Miranda 197 99 88 10 .949 6 0 0 0 0
20 Garcia, Bella 20 Garcia, Bella 125 101 17 7 .944 2 41 8 2 0
13 Cooke, Laurie 13 Cooke, Laurie 219 73 130 16 .927 7 0 0 0 0
8 Masut, Sophia 8 Masut, Sophia 37 31 3 3 .919 1 0 0 0 0
9 Freund, Belle 9 Freund, Belle 12 9 2 1 .917 0 0 0 0 0
7 Becerra, Karmyna 7 Becerra, Karmyna 133 35 86 12 .910 5 0 0 0 0
16 Guindon, Olivia 16 Guindon, Olivia 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
21 Franzen, Capri 21 Franzen, Capri 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 1468 972 437 59 .960 17 146 31 5 0
Opponents 1332 989 302 41 .969 19 64 24 4 0

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
5 Gonzalez, Emily 5Gonzalez, Emily .423 1.095 27-27 78 14 33 8 0 1 14 44 .564 17 1 3 0 .531 0 1 1-3
15 Munoz, Kassidy 15Munoz, Kassidy .393 1.005 23-19 61 7 24 2 1 2 11 34 .557 3 3 8 0 .448 0 2 1-1
29 Ollison, Taralyn 29Ollison, Taralyn .308 .654 25-8 26 8 8 1 0 0 3 9 .346 0 0 6 0 .308 0 1 1-2
7 Becerra, Karmyna 7Becerra, Karmyna .298 1.010 27-27 84 19 25 1 1 9 21 55 .655 7 1 9 0 .355 1 2 2-2
13 Cooke, Laurie 13Cooke, Laurie .288 .723 27-27 66 16 19 2 3 0 7 27 .409 3 0 13 0 .314 1 0 5-7
36 Ramirez, Arianna 36Ramirez, Arianna .287 .814 27-27 87 8 25 7 0 4 12 44 .506 2 1 10 2 .308 1 0 1-1
2 Miranda, Ariyana 2Miranda, Ariyana .278 .827 26-25 72 13 20 4 1 3 14 35 .486 6 2 14 1 .341 2 0 2-2
21 Franzen, Capri 21Franzen, Capri .235 .616 19-0 17 2 4 0 0 0 2 4 .235 4 0 8 0 .381 0 1 0-0
27 Toscano, Alayah 27Toscano, Alayah .222 .512 27-27 63 8 14 2 0 0 3 16 .254 2 1 3 0 .258 0 1 4-6
1 Lopez, Miranda 1Lopez, Miranda .211 .528 27-27 71 6 15 4 0 0 5 19 .268 5 0 10 1 .260 1 3 0-0
99 Basso, Shelby 99Basso, Shelby .182 .909 17-0 11 2 2 0 0 2 6 8 .727 0 0 4 0 .182 0 0 0-0
8 Masut, Sophia 8Masut, Sophia .100 .306 25-16 30 0 3 0 0 0 0 3 .100 2 2 6 0 .206 0 2 0-0
20 Garcia, Bella 20Garcia, Bella .094 .319 16-12 32 1 3 1 0 0 0 4 .125 2 2 8 1 .194 0 1 0-0
33 Boostedt, Amyah 33Boostedt, Amyah .000 .000 2-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
16 Guindon, Olivia 16Guindon, Olivia .000 .000 2-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
Totals .279 .769 27-27 700 105 195 32 6 21 98 302 .431 53 13 102 5 .338 6 14 17-24
Opponents .325 .896 27-27 738 158 240 53 8 20 150 369 .500 78 15 98 2 .396 9 12 39-51

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
10 Baker, Delaney 10Baker, Delaney 3.88 1.74 4-5 15-9 1 0-1 0 48.2 67 44 27 17 15 14 1 5 210 .319 3 2 0 5 4
19 Delgado, Emily 19Delgado, Emily 4.06 1.69 4-6 21-9 2 1-1 0 79.1 103 62 46 31 58 27 5 4 328 .314 5 11 0 3 5
22 Winston, Keimon 22Winston, Keimon 5.69 2.06 2-6 15-9 0 0-0 1 32.0 44 35 26 22 17 10 2 8 137 .321 2 1 0 1 2
18 Owen, Grace 18Owen, Grace 9.00 2.29 0-0 7-0 0 0-0 0 7.0 10 9 9 6 2 0 0 1 31 .323 1 0 0 0 1
99 Basso, Shelby 99Basso, Shelby 9.88 3.46 0-0 7-0 0 0-0 1 5.2 16 8 8 2 6 2 0 2 32 .500 1 1 0 0 0
Totals 4.70 1.85 10-17 65-27 3 2 2 172.2 240 158 116 78 98 53 8 20 738 .325 12 15 0 9 12
Opponents 3.38 1.41 17-10 51-27 8 6 3 176.0 195 105 85 53 102 32 6 21 700 .279 13 13 0 6 14

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
15 Munoz, Kassidy 15 Munoz, Kassidy 52 43 9 0 1.000 1 18 6 2 0
29 Ollison, Taralyn 29 Ollison, Taralyn 31 31 0 0 1.000 0 0 0 0 0
5 Gonzalez, Emily 5 Gonzalez, Emily 27 25 2 0 1.000 0 0 0 0 0
19 Delgado, Emily 19 Delgado, Emily 14 1 13 0 1.000 2 23 6 0 0
33 Boostedt, Amyah 33 Boostedt, Amyah 14 13 1 0 1.000 0 4 1 0 0
10 Baker, Delaney 10 Baker, Delaney 9 0 9 0 1.000 0 3 4 0 0
2 Miranda, Ariyana 2 Miranda, Ariyana 8 6 2 0 1.000 0 0 0 0 0
22 Winston, Keimon 22 Winston, Keimon 5 1 4 0 1.000 0 6 2 0 0
18 Owen, Grace 18 Owen, Grace 2 0 2 0 1.000 0 7 0 0 0
9 Freund, Belle 9 Freund, Belle 2 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
99 Basso, Shelby 99 Basso, Shelby 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
36 Ramirez, Arianna 36 Ramirez, Arianna 182 170 8 4 .978 7 0 0 0 0
27 Toscano, Alayah 27 Toscano, Alayah 44 41 2 1 .977 1 0 0 0 0
20 Garcia, Bella 20 Garcia, Bella 66 54 9 3 .955 2 17 4 0 0
1 Lopez, Miranda 1 Lopez, Miranda 101 52 42 7 .931 4 0 0 0 0
13 Cooke, Laurie 13 Cooke, Laurie 125 47 68 10 .920 3 0 0 0 0
7 Becerra, Karmyna 7 Becerra, Karmyna 77 20 49 8 .896 5 0 0 0 0
8 Masut, Sophia 8 Masut, Sophia 15 12 1 2 .867 1 0 0 0 0
16 Guindon, Olivia 16 Guindon, Olivia 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
21 Franzen, Capri 21 Franzen, Capri 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 776 518 223 35 .955 26 78 23 2 0
Opponents 717 527 171 19 .974 24 34 14 2 0

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
2/9/2024 vs UIC W 3-2 28 3 10 3 2 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 3 21 8 1 .357
2/10/2024 vs Pacific W 6-2 30 6 10 6 1 0 2 4 0 2 0 2 0 0 0 6 21 13 0 .333
2/10/2024 vs Colorado State L 1-8 26 1 6 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 18 8 2 .231
2/11/2024 vs UIC W 4-0 22 4 5 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 21 9 0 .227
2/11/2024 vs Pacific W 6-2 29 6 11 5 4 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 2 21 8 0 .379
2/16/2024 vs Colorado State W 5-3 23 5 6 4 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 2 21 12 2 .261
2/16/2024 vs Long Island L 2-7 29 2 7 2 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 6 18 8 1 .241
2/17/2024 vs Long Island L 2-5 27 2 6 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 2 21 6 2 .222
2/17/2024 at San Diego L 0-4 22 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 18 10 2 .045
2/18/2024 vs Eastern Illinois W 5-0 31 5 10 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 7 21 4 0 .323
2/23/2024 vs Santa Clara L 0-6 24 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 18 5 1 .125
2/23/2024 vs Tulsa W 8-4 28 8 8 6 1 0 1 4 0 2 0 1 1 0 0 9 21 10 0 .286
2/24/2024 vs Tulsa L 5-15 20 5 7 4 3 0 0 4 0 0 1 2 0 0 1 3 15 6 1 .350
2/24/2024 at UNLV L 2-10 23 2 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 6 2 .304
2/25/2024 Santa Clara L 8-13 33 8 10 8 0 0 4 5 0 2 0 0 0 1 0 4 24 14 3 .303
3/1/2024 vs Nevada L 0-4 23 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 18 11 1 .087
3/1/2024 at UC Riverside W 4-2 23 4 5 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 21 11 1 .217
3/3/2024 vs Nevada W 3-2 23 3 6 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 7 21 14 1 .261
3/3/2024 at UC Riverside W 8-1 36 8 13 7 4 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 3 21 11 1 .361
3/5/2024 UNLV L 4-13 28 4 7 4 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 21 8 0 .250
3/15/2024 Stephen F. Austin W 3-2 23 3 3 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 21 12 1 .130
3/15/2024 Stephen F. Austin W 1-0 23 1 6 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 21 5 1 .261
3/16/2024 Stephen F. Austin L 2-7 24 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 9 21 11 1 .167
3/22/2024 at California Baptist L 1-9 21 1 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 15 8 0 .238
3/22/2024 at California Baptist L 4-9 24 4 7 4 1 0 0 3 0 2 0 0 3 1 1 4 18 11 2 .292
3/23/2024 at California Baptist L 0-6 27 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 18 12 0 .222
3/29/2024 at UT Arlington L 0-2 22 0 3 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 18 6 1 .136
3/29/2024 at UT Arlington L 0-7 24 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18 11 4 .208
3/30/2024 at UT Arlington L 3-6 25 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 18 11 5 .200
4/5/2024 Abilene Christian L 5-13 28 5 7 5 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 5 21 10 2 .250
4/5/2024 Abilene Christian W 14-3 26 14 13 14 3 0 3 2 0 5 0 1 1 0 0 2 15 7 1 .500
4/6/2024 Abilene Christian W 10-6 29 10 14 10 3 2 2 2 0 1 1 0 2 0 0 2 21 5 2 .483
4/9/2024 at Utah Tech L 0-5 23 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 6 1 .087
4/9/2024 at Utah Tech W 10-0 26 10 10 9 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 15 4 0 .385
4/10/2024 Utah St. W 10-8 31 10 13 10 0 1 3 2 0 1 0 1 1 0 0 4 21 10 1 .419
4/12/2024 Seattle U L 4-16 22 4 8 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 15 9 3 .364
4/12/2024 Seattle U W 7-5 29 7 12 7 2 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 21 5 2 .414
4/13/2024 Seattle U L 5-12 31 5 9 5 1 0 1 4 0 1 0 0 0 1 0 3 21 8 2 .290
4/19/2024 at Grand Canyon L 0-8 23 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 17 4 1 .261
4/19/2024 at Grand Canyon L 3-4 30 3 7 3 1 0 0 3 0 1 0 2 1 0 1 9 22 9 1 .233
4/20/2024 at Grand Canyon W 8-7 33 8 14 8 2 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 7 21 8 0 .424
4/27/2024 Utah Valley W 7-6 34 7 12 6 0 1 2 2 0 3 0 1 0 0 0 9 21 9 2 .353
4/27/2024 Utah Valley L 1-4 26 1 7 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4 21 10 1 .269
4/28/2024 Utah Valley L 0-4 26 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 21 10 0 .192
5/3/2024 at Tarleton State L 3-4 24 3 5 3 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 4 18 7 1 .208
5/3/2024 at Tarleton State W 4-3 24 4 5 4 0 0 2 5 0 0 1 0 0 0 0 1 21 5 0 .208
5/4/2024 at Tarleton State L 7-8 30 7 9 4 2 0 0 5 0 0 1 2 1 0 0 6 20 6 0 .300
5/8/2024 vs Utah Tech W 7-6 28 7 8 7 0 0 1 6 0 0 0 1 0 1 0 5 21 10 1 .286
5/8/2024 at Seattle U L 3-4 29 3 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18 10 2 .276
5/9/2024 vs California Baptist L 1-4 27 1 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 21 16 0 .185
Total 199-281 1320 199 363 181 60 7 40 106 1 32 12 27 17 9 9 202 972 437 59

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
2/9/2024 vs UIC W 3-2 7.0 3 2 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.00
2/10/2024 vs Pacific W 6-2 7.0 8 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2.00
2/10/2024 vs Colorado State L 1-8 6.0 11 8 7 1 4 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 8.17
2/11/2024 vs UIC W 4-0 7.0 3 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0.00
2/11/2024 vs Pacific W 6-2 7.0 6 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 2.00
2/16/2024 vs Colorado State W 5-3 7.0 6 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 1 2.00
2/16/2024 vs Long Island L 2-7 6.0 7 7 5 3 3 3 0 0 2 0 2 0 5 2 0 5.83
2/17/2024 vs Long Island L 2-5 7.0 7 5 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0 3.00
2/17/2024 at San Diego L 0-4 6.0 4 4 3 2 4 0 1 0 1 0 0 0 5 4 0 3.50
2/18/2024 vs Eastern Illinois W 5-0 7.0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 6 4 0 0.00
2/23/2024 vs Santa Clara L 0-6 6.0 13 6 5 5 6 2 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5.83
2/23/2024 vs Tulsa W 8-4 7.0 11 4 4 2 6 4 1 0 0 0 0 0 7 5 0 4.00
2/24/2024 vs Tulsa L 5-15 5.0 17 15 14 3 2 3 2 1 0 0 0 0 7 6 0 19.60
2/24/2024 at UNLV L 2-10 4.1 13 10 10 2 3 3 0 1 0 0 0 0 7 7 0 16.15
2/25/2024 Santa Clara L 8-13 8.0 17 13 11 2 5 2 0 0 0 0 0 0 7 8 0 9.63
3/1/2024 vs Nevada L 0-4 6.0 8 4 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 7 9 0 4.67
3/1/2024 at UC Riverside W 4-2 7.0 6 2 2 3 1 0 0 1 0 0 3 0 8 9 0 2.00
3/3/2024 vs Nevada W 3-2 7.0 6 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 9 9 0 2.00
3/3/2024 at UC Riverside W 8-1 7.0 2 1 1 4 2 1 0 0 1 0 2 0 10 9 0 1.00
3/5/2024 UNLV L 4-13 7.0 16 13 13 5 3 2 0 1 0 0 1 0 10 10 0 13.00
3/15/2024 Stephen F. Austin W 3-2 7.0 6 2 2 4 3 2 1 0 0 0 0 0 11 10 0 2.00
3/15/2024 Stephen F. Austin W 1-0 7.0 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 1 0 12 10 0 0.00
3/16/2024 Stephen F. Austin L 2-7 7.0 15 7 7 3 1 2 0 2 1 0 1 0 12 11 0 7.00
3/22/2024 at California Baptist L 1-9 5.0 11 9 9 6 4 1 0 2 2 0 1 0 12 12 0 12.60
3/22/2024 at California Baptist L 4-9 6.0 13 9 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0 12 13 0 3.50
3/23/2024 at California Baptist L 0-6 6.0 9 6 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 12 14 0 7.00
3/29/2024 at UT Arlington L 0-2 6.0 3 2 0 3 5 0 0 0 1 0 1 0 12 15 0 0.00
3/29/2024 at UT Arlington L 0-7 6.0 7 7 3 3 1 1 0 2 0 0 1 0 12 16 0 3.50
3/30/2024 at UT Arlington L 3-6 6.0 7 6 1 2 7 1 0 0 0 0 1 0 12 17 0 1.17
4/5/2024 Abilene Christian L 5-13 7.0 13 13 11 6 6 3 1 1 1 0 3 0 12 18 0 11.00
4/5/2024 Abilene Christian W 14-3 5.0 6 3 3 2 2 2 0 2 0 0 1 0 13 18 0 4.20
4/6/2024 Abilene Christian W 10-6 7.0 9 6 3 2 6 4 1 0 0 0 0 0 14 18 0 3.00
4/9/2024 at Utah Tech L 0-5 6.0 7 5 4 2 4 1 0 0 0 0 1 0 14 19 0 4.67
4/9/2024 at Utah Tech W 10-0 5.0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 19 0 0.00
4/10/2024 Utah St. W 10-8 7.0 12 8 6 5 2 2 0 1 2 0 1 0 16 19 0 6.00
4/12/2024 Seattle U L 4-16 5.0 14 16 6 5 2 2 0 1 0 0 0 0 16 20 0 8.40
4/12/2024 Seattle U W 7-5 7.0 12 5 5 1 4 3 2 0 1 0 0 0 17 20 0 5.00
4/13/2024 Seattle U L 5-12 7.0 15 12 7 2 5 5 1 1 1 0 0 0 17 21 0 7.00
4/19/2024 at Grand Canyon L 0-8 5.2 9 8 8 4 3 2 0 2 0 0 1 0 17 22 0 9.88
4/19/2024 at Grand Canyon L 3-4 7.1 8 4 4 4 7 3 0 0 1 0 1 0 17 23 0 3.82
4/20/2024 at Grand Canyon W 8-7 7.0 14 7 7 3 0 3 0 2 1 0 0 0 18 23 1 7.00
4/27/2024 Utah Valley W 7-6 7.0 9 6 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 19 23 0 3.00
4/27/2024 Utah Valley L 1-4 7.0 6 4 4 5 6 0 0 1 0 0 1 0 19 24 0 4.00
4/28/2024 Utah Valley L 0-4 7.0 10 4 4 7 4 3 0 0 2 0 0 0 19 25 0 4.00
5/3/2024 at Tarleton State L 3-4 6.0 6 4 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 19 26 0 3.50
5/3/2024 at Tarleton State W 4-3 7.0 6 3 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 20 26 0 3.00
5/4/2024 at Tarleton State L 7-8 6.2 10 8 8 2 3 4 1 3 1 0 0 0 20 27 0 8.40
5/8/2024 vs Utah Tech W 7-6 7.0 14 6 4 0 7 3 0 0 0 0 1 0 21 27 0 4.00
5/8/2024 at Seattle U L 3-4 6.0 7 4 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 21 28 0 4.67
5/9/2024 vs California Baptist L 1-4 7.0 11 4 4 2 0 1 2 0 0 0 2 0 21 29 0 4.00
Total 199-281 324.0 444 281 223 124 178 89 14 27 19 0 31 0 21 29 4

Game Highs / Leaders

Team

Batting

Team Batting Highs
Statistic High Opponent
AT BATS 36 UC Riverside (3/3/2024)
RUNS SCORED 14 Abilene Christian (4/5/2024)
HITS 14 Abilene Christian (4/6/2024); Grand Canyon (4/20/2024)
RBIS 14 Abilene Christian (4/5/2024)
DOUBLES 5 UNLV (3/5/2024)
TRIPLES 2 Abilene Christian (4/5/2024); Abilene Christian (4/6/2024)
HOME RUNS 4 Santa Clara (2/25/2024)
WALKS 9 Colorado State (2/16/2024)
STRIKEOUTS 12 Nevada (3/1/2024)
SAC HITS 3 California Baptist (3/22/2024)
SAC FLIES 1 Colorado State (2/16/2024); Santa Clara (2/25/2024); Seattle U (4/12/2024); Seattle U (4/13/2024); Utah Valley (4/27/2024)
STOLEN BASES 5 Abilene Christian (4/5/2024)
HIT BY PITCH 3 Pacific (2/11/2024); Stephen F. Austin (3/16/2024)
CAUGHT STEALING 2 UC Riverside (3/1/2024)
HIT INTO DP 2 Long Island (2/17/2024); UIC (2/9/2024); California Baptist (3/22/2024)

Pitching

Team Pitching Highs
Statistic High Opponent
INNINGS PITCHED 8.0 Santa Clara (2/25/2024)
RUNS ALLOWED 16 Seattle U (4/12/2024)
EARNED RUNS 14 Tulsa (2/24/2024)
WALKS ALLOWED 7 Utah Valley (4/28/2024)
STRIKEOUTS 9 Stephen F. Austin (3/15/2024)
HITS ALLOWED 17 Tulsa (2/24/2024); Santa Clara (2/25/2024)
DOUBLES ALLOWED 5 Seattle U (4/13/2024)
TRIPLES ALLOWED 2 Tulsa (2/24/2024); Seattle U (4/12/2024); California Baptist (5/9/2024)
HOME RUNS ALLOWED 3 Tarleton State (5/4/2024)
WILD PITCHES 2 Utah St. (4/10/2024); Utah Valley (4/28/2024); Long Island (2/16/2024); California Baptist (3/22/2024)
HIT BATTERS 3 Abilene Christian (4/5/2024); UC Riverside (3/1/2024)

Fielding

Team Fielding Highs
Statistic High Opponent
PUTOUTS 24 Santa Clara (2/25/2024)
ASSISTS 16 California Baptist (5/9/2024)
ERRORS 5 UT Arlington (3/30/2024)
PASSED BALLS 2 Tarleton State (5/3/2024)
DPS TURNED 2 Pacific (2/10/2024); UT Arlington (3/29/2024)

Individual

Batting

Individual Batting Highs
Statistic High Player Opponent
AT BATS 5 Emily Gonzalez; E. Gonzalez; Karmyna Becerra Santa Clara (2/25/2024); Utah Valley (4/27/2024); UC Riverside (3/3/2024)
RUNS SCORED 3 E. Gonzalez; A. Toscano; K. Becerra; Karmyna Becerra Abilene Christian (4/5/2024); Utah St. (4/10/2024); Utah Valley (4/27/2024); UC Riverside (3/3/2024)
HITS 4 E. Gonzalez; Karmyna Becerra; Kassidy Munoz Utah Valley (4/27/2024); UC Riverside (3/3/2024); Grand Canyon (4/20/2024)
RBIS 4 Bella Garcia; K. Munoz; A. Miranda; Arianna Ramirez UIC (2/11/2024); Abilene Christian (4/5/2024); Seattle U (4/12/2024); Utah Tech (4/9/2024)
