Skip To Main Content

Southern Utah University Athletics

SOUTHERN UTAH THUNDERBIRDS

2026 Softball Cumulative Statistics

Individual

Overall

Batting

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)

Individual Overall Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
36 Ramirez, Arianna .355 .854 39-39 124 14 44 7 0 2 21 57 .460 7 1 6 5 .394 0 0 0-0
29 Ollison, Taralyn .321 .767 39-39 131 19 42 8 2 0 15 54 .412 6 1 9 0 .355 0 3 1-2
24 Becerra, McKenzy .294 .829 39-39 119 17 35 5 2 5 22 59 .496 8 1 9 3 .333 4 0 0-0
4 Salvatierra, Michaella .282 .668 39-39 124 23 35 0 2 0 10 39 .315 14 0 22 0 .353 1 7 9-10
27 Toscano, Alayah .280 .708 39-39 93 15 26 3 0 1 15 32 .344 12 1 9 2 .364 1 3 3-5
30 Lira, Savannah .264 .711 34-27 87 11 23 5 0 3 17 37 .425 2 1 9 1 .286 1 0 0-0
15 Munoz, Kassidy .230 .592 39-39 113 16 26 5 0 0 11 31 .274 13 2 12 2 .318 1 0 1-1
14 De la Cruz, Michelle .227 .749 35-28 75 15 17 2 0 3 6 28 .373 12 6 23 1 .376 0 2 0-0
11 Knight, Isabella .187 .632 39-39 75 14 14 3 0 1 7 20 .267 6 15 20 1 .365 0 1 1-1
1 Mozeris, Tawnie .500 1.000 6-1 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 1 0-0
7 Burgos, Aubrie .174 .549 27-10 23 2 4 0 0 0 3 4 .174 6 2 5 0 .375 1 1 0-0
49 Ma'ake, Alayna .167 .627 29-12 48 4 8 2 0 3 7 19 .396 1 3 19 2 .231 0 0 0-0
8 Tamkoc, Mia .000 .000 9-0 0 5 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
9 Acree, Kayleigh .000 .000 6-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1
Totals .271 .722 39-39 1014 157 275 40 6 18 134 381 .376 87 33 143 17 .346 9 18 16-20
Opponents .322 .893 39-39 1018 220 328 54 10 35 202 507 .498 111 24 142 9 .395 20 16 36-46

Pitching

(A darker background denotes not meeting the minimum requirement of 1 IP/G)

Individual Overall Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
22 Duncan, Hannah 4.55 1.55 2-7 22-12 4 0-0 3 75.1 93 53 49 24 54 13 3 12 304 .306 6 4 0 7 9
5 Nielson, Avery 4.59 1.62 5-3 22-2 0 0-0 3 61.0 62 44 40 37 40 11 0 10 231 .268 12 7 0 5 1
10 Baker, Delaney 5.81 2.02 4-7 15-14 2 1-0 0 47.0 75 49 39 20 20 16 5 3 212 .354 7 5 0 2 3
3 Nielson, Riley 6.21 1.85 3-5 17-10 2 0-0 0 53.0 74 49 47 24 28 12 2 3 227 .326 4 7 0 5 3
TM Tm 0.00 .00 0-0 0-0 0 0-0 0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0  
12 Moreno, Maddie 22.75 4.50 0-0 5-0 0 0-0 0 4.0 13 14 13 5 0 1 0 5 24 .542 1 1 0 1 0
8 Tamkoc, Mia 23.62 4.50 0-1 3-1 0 0-0 0 2.2 11 10 9 1 0 1 0 2 20 .550 0 0 0 0 0
Totals 5.65 1.81 14-23 84-39 8 1 6 243.0 328 220 196 111 142 54 10 35 1018 .322 30 24 0 20 16
Opponents 3.23 1.44 23-14 76-39 14 5 3 251.2 275 157 116 87 143 40 6 18 1014 .271 23 33 0 9 18

Fielding

Individual Overall Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
30 Lira, Savannah 49 47 2 0 1.000 2 0 0 0 0
1 Mozeris, Tawnie 15 8 7 0 1.000 1 0 0 0 0
3 Nielson, Riley 14 2 12 0 1.000 1 2 0 0 0
12 Moreno, Maddie 2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
49 Ma'ake, Alayna 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
8 Tamkoc, Mia 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
15 Munoz, Kassidy 230 211 16 3 .987 5 20 10 4 0
4 Salvatierra, Michaella 66 62 3 1 .985 0 0 0 0 0
27 Toscano, Alayah 56 52 3 1 .982 0 0 0 0 0
14 De la Cruz, Michelle 77 72 3 2 .974 0 12 0 7 0
36 Ramirez, Arianna 142 107 31 4 .972 5 0 0 0 0
29 Ollison, Taralyn 68 65 1 2 .971 0 0 0 0 0
7 Burgos, Aubrie 46 16 27 3 .935 5 0 0 0 0
24 Becerra, McKenzy 119 32 79 8 .933 4 0 0 0 0
5 Nielson, Avery 15 2 12 1 .933 0 5 4 0 0
11 Knight, Isabella 134 47 75 12 .910 9 0 0 0 0
10 Baker, Delaney 9 2 6 1 .889 1 4 0 0 0
22 Duncan, Hannah 14 2 10 2 .857 1 2 2 0 0
18 Sanchez, Karsyn 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
9 Acree, Kayleigh 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 1058 729 289 40 .962 13 45 16 11 0
Opponents 1110 755 299 56 .950 19 20 6 9 1

Conference

Batting

Individual Conference Batting Statistics
# Player AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB
1 Mozeris, Tawnie .500 1.000 6-1 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 1 0-0
36 Ramirez, Arianna .448 1.069 9-9 29 2 13 5 0 0 8 18 .621 0 0 0 1 .448 0 0 0-0
30 Lira, Savannah .389 1.056 6-6 18 3 7 2 0 1 6 12 .667 0 0 1 0 .389 0 0 0-0
27 Toscano, Alayah .381 1.051 9-9 21 2 8 1 0 1 4 12 .571 4 0 1 0 .480 0 0 0-2
4 Salvatierra, Michaella .355 .749 9-9 31 7 11 0 0 0 1 11 .355 2 0 7 0 .394 0 0 0-1
24 Becerra, McKenzy .333 .811 9-9 27 4 9 1 1 0 3 12 .444 1 1 3 1 .367 1 0 0-0
29 Ollison, Taralyn .310 .700 9-9 29 3 9 1 0 0 2 10 .345 1 1 1 0 .355 0 1 1-1
7 Burgos, Aubrie .250 .650 8-2 4 0 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 0 0 .400 0 0 0-0
14 De la Cruz, Michelle .231 .748 7-3 13 2 3 0 0 1 1 6 .462 1 0 6 0 .286 0 0 0-0
15 Munoz, Kassidy .192 .468 9-9 26 4 5 0 0 0 2 5 .192 2 1 2 0 .276 0 0 1-1
11 Knight, Isabella .167 .472 9-9 18 2 3 1 0 0 0 4 .222 1 1 4 0 .250 0 0 1-1
49 Ma'ake, Alayna .150 .500 9-6 20 1 3 1 0 1 2 7 .350 0 0 7 1 .150 0 0 0-0
9 Acree, Kayleigh .000 .000 4-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
Totals .307 .768 9-9 238 32 73 12 1 4 29 99 .416 13 4 32 3 .352 1 2 3-6
Opponents .357 1.005 9-9 230 64 82 15 4 9 60 132 .574 27 7 26 3 .431 5 7 9-11

Pitching

Individual Conference Pitching Statistics
# Player ERA WHIP W-L APP-GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/AVG WP HBP BK SFA SHA
5 Nielson, Avery 5.63 1.74 0-1 6-0 0 0-0 1 13.2 13 14 11 10 11 3 0 3 54 .241 3 3 0 1 0
10 Baker, Delaney 5.78 2.44 2-1 4-4 1 0-0 0 13.1 25 14 11 7 7 4 1 1 65 .385 1 1 0 0 1
22 Duncan, Hannah 7.95 2.15 0-3 5-3 0 0-0 0 12.1 21 14 14 5 6 4 1 3 48 .438 0 1 0 3 5
3 Nielson, Riley 9.69 1.85 0-2 5-2 0 0-0 0 13.0 20 19 18 4 2 4 2 1 57 .351 0 2 0 1 1
12 Moreno, Maddie 21.00 4.00 0-0 2-0 0 0-0 0 1.0 3 3 3 1 0 0 0 1 6 .500 0 0 0 0 0
Totals 7.48 2.05 2-7 22-9 1 0 1 53.1 82 64 57 27 26 15 4 9 230 .357 4 7 0 5 7
Opponents 2.95 1.51 7-2 15-9 5 2 0 57.0 73 32 24 13 32 12 1 4 238 .307 4 4 0 1 2

Fielding

Individual Conference Fielding Statistics
# Player C PO A E FLD% DP SBA CSB PB CI
36 Ramirez, Arianna 39 33 6 0 1.000 2 0 0 0 0
14 De la Cruz, Michelle 18 17 1 0 1.000 0 4 0 2 0
4 Salvatierra, Michaella 17 15 2 0 1.000 0 0 0 0 0
1 Mozeris, Tawnie 15 8 7 0 1.000 1 0 0 0 0
30 Lira, Savannah 13 13 0 0 1.000 1 0 0 0 0
27 Toscano, Alayah 11 10 1 0 1.000 0 0 0 0 0
7 Burgos, Aubrie 8 3 5 0 1.000 0 0 0 0 0
10 Baker, Delaney 2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
22 Duncan, Hannah 2 0 2 0 1.000 1 0 1 0 0
12 Moreno, Maddie 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
3 Nielson, Riley 1 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
49 Ma'ake, Alayna 1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
15 Munoz, Kassidy 29 26 2 1 .966 0 5 2 1 0
24 Becerra, McKenzy 35 9 24 2 .943 0 0 0 0 0
11 Knight, Isabella 33 11 19 3 .909 2 0 0 0 0
29 Ollison, Taralyn 15 13 0 2 .867 0 0 0 0 0
5 Nielson, Avery 3 0 2 1 .667 0 3 0 0 0
18 Sanchez, Karsyn 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
8 Tamkoc, Mia 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
9 Acree, Kayleigh 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Totals 243 160 74 9 .963 7 12 3 3 0
Opponents 241 171 59 11 .954 9 4 5 1 0

Individual

Batting

Game By Game Results
Date Loc Opponent W/L Score AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SH SF GDP K PO A E AVG
02/05/2026 at Arizona L 0-8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 13 7 1 .000
02/05/2026 at Arizona L 0-8 20 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 17 5 2 .200
02/06/2026 vs Santa Clara L 3-8 28 3 9 3 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 21 8 2 .321
02/06/2026 at Grand Canyon L 2-17 20 2 3 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 12 3 2 .150
02/07/2026 at Grand Canyon L 3-4 26 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 8 20 8 3 .154
02/07/2026 vs Weber St. W 6-3 28 6 9 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 21 11 1 .321
02/08/2026 vs Weber St. W 6-3 30 6 11 6 1 0 1 7 0 2 0 0 0 1 3 2 21 12 0 .367
2/13/2026 vs Omaha L 0-9 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 15 7 1 .250
2/13/2026 at San Diego W 8-6 30 8 10 6 3 0 0 4 0 0 0 2 1 1 0 0 21 12 5 .333
2/14/2026 vs Boise State W 8-7 30 8 9 6 0 1 1 5 0 0 0 2 1 0 0 2 21 2 2 .300
2/15/2026 vs Boise State W 8-5 30 8 10 7 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 21 6 1 .333
02/20/2026 vs New Mexico St. W 8-1 31 8 8 7 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 0 5 21 10 0 .258
02/20/2026 at Arizona State L 10-11 30 10 10 7 3 0 1 4 0 0 0 1 1 2 0 4 18 7 1 .333
02/21/2026 vs Michigan L 1-3 23 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 18 7 0 .087
02/21/2026 vs New Mexico St. W 6-5 27 6 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 24 9 3 .148
02/22/2026 vs Michigan L 3-5 39 3 7 3 0 0 1 4 1 0 0 3 0 0 0 9 30 14 2 .179
2/26/2026 vs Utah L 3-4 29 3 8 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 18 5 0 .276
2/28/2026 vs Utah St. L 1-2 23 1 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 18 4 0 .174
2/28/2026 vs Utah L 0-4 24 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18 10 0 .083
03/01/2026 Weber State W 3-2 20 3 6 3 1 0 0 3 0 2 0 4 1 2 3 4 21 3 1 .300
03/01/2026 Weber State W 3-1 23 3 6 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 21 13 0 .261
03/04/2026 at Utah L 0-18 16 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 5 12 3 0 .125
03/06/2026 vs Maine W 10-1 22 10 11 10 1 1 2 4 0 2 0 1 0 0 0 1 15 2 1 .500
03/06/2026 at Idaho State L 6-9 28 6 8 6 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 6 18 5 1 .286
03/07/2026 vs Maine W 11-0 28 11 12 9 3 0 2 7 0 2 0 1 0 0 0 2 15 9 0 .429
03/07/2026 at Idaho State L 1-2 25 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 4 18 4 0 .240
3/13/2026 at Portland State W 7-4 29 7 11 4 3 0 1 5 0 0 0 1 1 0 1 2 21 7 1 .379
3/13/2026 at LMU (CA) W 3-1 31 3 9 3 2 0 1 3 0 0 0 1 1 0 0 6 21 6 0 .290
3/14/2026 Portland State W 3-2 24 3 6 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 21 9 1 .250
3/14/2026 at LMU (CA) L 2-3 27 2 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 5 18 7 0 .222
03/20/2026 California Baptist L 0-2 23 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 12 0 .087
03/20/2026 California Baptist W 6-3 27 6 10 6 2 0 0 5 0 1 0 1 0 0 1 2 21 5 2 .370
03/21/2026 California Baptist L 3-7 32 3 11 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 21 13 0 .344
3/27/2026 at Utah Tech L 0-10 17 0 4 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 12 6 0 .235
3/27/2026 at Utah Tech L 5-13 29 5 11 3 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 16 11 4 .379
3/28/2026 at Utah Tech W 12-4 29 12 12 11 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 4 15 8 1 .414
4/10/2026 at Tarleton State L 3-10 27 3 8 3 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 3 18 6 0 .296
4/10/2026 at Tarleton State L 1-7 27 1 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 18 9 1 .259
4/11/2026 at Tarleton State L 2-8 27 2 8 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5 18 4 1 .296
Total 157-220 1014 157 275 134 40 6 18 87 1 16 4 33 18 9 17 143 729 289 40

Pitching

Game By Game Pitching
Date Loc Opponent W/L Score IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP IBB W L SV ERA
02/05/2026 at Arizona L 0-8 4.1 10 8 7 4 2 3 1 1 3 0 0 0 0 1 0 11.31
02/05/2026 at Arizona L 0-8 5.2 10 8 8 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 9.88
02/06/2026 vs Santa Clara L 3-8 7.0 9 8 5 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 5.00
02/06/2026 at Grand Canyon L 2-17 4.0 14 17 16 5 3 3 0 4 0 0 2 0 0 4 0 28.00
02/07/2026 at Grand Canyon L 3-4 6.2 4 4 4 4 3 1 1 0 2 0 0 0 0 5 0 4.20
02/07/2026 vs Weber St. W 6-3 7.0 9 3 2 2 6 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 2.00
02/08/2026 vs Weber St. W 6-3 7.0 12 3 3 2 3 0 1 0 1 0 0 0 2 5 0 3.00
2/13/2026 vs Omaha L 0-9 5.0 8 9 7 3 4 4 0 0 3 0 2 0 2 6 0 9.80
2/13/2026 at San Diego W 8-6 7.0 9 6 4 4 1 1 0 1 1 0 0 0 3 6 1 4.00
2/14/2026 vs Boise State W 8-7 7.0 15 7 7 3 6 2 0 2 2 0 1 0 4 6 0 7.00
2/15/2026 vs Boise State W 8-5 7.0 6 5 4 6 2 1 1 0 0 0 3 0 5 6 1 4.00
02/20/2026 vs New Mexico St. W 8-1 7.0 5 1 1 1 4 3 0 0 1 0 0 0 6 6 1 1.00
02/20/2026 at Arizona State L 10-11 6.0 10 11 11 4 2 1 0 3 0 0 1 0 6 7 1 12.83
02/21/2026 vs Michigan L 1-3 6.0 4 3 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 6 8 1 3.50
02/21/2026 vs New Mexico St. W 6-5 8.0 9 5 5 0 4 0 0 0 2 0 2 0 7 8 1 4.38
02/22/2026 vs Michigan L 3-5 10.0 8 5 2 2 4 1 0 0 2 0 0 0 7 9 1 1.40
2/26/2026 vs Utah L 3-4 6.0 9 4 4 4 1 2 0 0 1 0 0 0 7 10 0 4.67
2/28/2026 vs Utah St. L 1-2 6.0 4 2 2 1 9 0 0 2 0 0 0 0 7 11 0 2.33
2/28/2026 vs Utah L 0-4 6.0 8 4 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 7 12 0 4.67
03/01/2026 Weber State W 3-2 7.0 9 2 1 3 8 2 1 0 1 0 0 0 8 12 1 1.00
03/01/2026 Weber State W 3-1 7.0 3 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 9 12 1 1.00
03/04/2026 at Utah L 0-18 4.0 17 18 18 3 0 3 0 5 1 0 2 0 9 13 1 31.50
03/06/2026 vs Maine W 10-1 5.0 4 1 1 1 9 1 0 0 0 0 0 0 10 13 1 1.40
03/06/2026 at Idaho State L 6-9 6.0 11 9 8 2 4 5 0 1 0 0 0 0 10 14 1 9.33
03/07/2026 vs Maine W 11-0 5.0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 11 14 1 0.00
03/07/2026 at Idaho State L 1-2 6.0 4 2 2 1 5 0 0 1 1 0 0 0 11 15 1 2.33
3/13/2026 at Portland State W 7-4 7.0 9 4 3 2 5 0 0 1 1 0 1 0 12 15 0 3.00
3/13/2026 at LMU (CA) W 3-1 7.0 8 1 1 3 8 0 0 1 1 0 1 0 13 15 1 1.00
3/14/2026 Portland State W 3-2 7.0 8 2 2 2 6 1 0 1 0 0 0 0 14 15 1 2.00
3/14/2026 at LMU (CA) L 2-3 6.0 8 3 3 3 6 0 0 1 0 0 0 0 14 16 0 3.50
03/20/2026 California Baptist L 0-2 7.0 8 2 2 0 2 4 1 0 0 0 1 0 14 17 1 2.00
03/20/2026 California Baptist W 6-3 7.0 3 3 3 6 2 0 0 1 2 0 1 0 15 17 1 3.00
03/21/2026 California Baptist L 3-7 7.0 8 7 7 2 1 1 1 0 0 0 1 0 15 18 1 7.00
3/27/2026 at Utah Tech L 0-10 4.0 12 10 10 1 1 4 0 1 0 0 1 0 15 19 0 17.50
3/27/2026 at Utah Tech L 5-13 5.1 14 13 10 6 3 2 0 2 2 0 0 0 15 20 0 13.13
3/28/2026 at Utah Tech W 12-4 5.0 8 4 3 1 2 2 1 0 0 0 1 0 16 20 0 4.20
4/10/2026 at Tarleton State L 3-10 6.0 9 10 10 5 4 0 1 4 0 0 1 0 16 21 0 11.67
4/10/2026 at Tarleton State L 1-7 6.0 11 7 5 3 6 2 0 0 0 0 0 0 16 22 0 5.83
4/11/2026 at Tarleton State L 2-8 6.0 9 8 7 3 5 0 0 1 0 0 1 0 16 23 0 8.17
Total 157-220 243.0 328 220 196 111 142 54 10 35 30 0 24 0 16 23 19

Game Highs / Leaders

Team

Batting

Team Batting Highs
Statistic High Opponent
AT BATS 39 Michigan (02/22/2026)
RUNS SCORED 12 Utah Tech (3/28/2026)
HITS 12 Maine (03/07/2026); Utah Tech (3/28/2026)
RBIS 11 Utah Tech (3/28/2026)
DOUBLES 3 San Diego (2/13/2026); Arizona State (02/20/2026); Maine (03/07/2026); Portland State (3/13/2026); Tarleton State (4/11/2026)
TRIPLES 1 Santa Clara (02/06/2026); Weber State (03/01/2026); Maine (03/06/2026); Grand Canyon (02/06/2026); Boise State (2/14/2026)
HOME RUNS 2 Maine (03/06/2026); Idaho State (03/06/2026); Maine (03/07/2026)
WALKS 7 Weber St. (02/08/2026); Maine (03/07/2026)
STRIKEOUTS 9 Michigan (02/22/2026)
SAC HITS 1 Santa Clara (02/06/2026); Weber State (03/01/2026); Weber State (03/01/2026); Arizona (02/05/2026); Grand Canyon (02/07/2026)
SAC FLIES 2 Weber State (03/01/2026); Arizona State (02/20/2026)
STOLEN BASES 2 Weber State (03/01/2026); Maine (03/06/2026); Weber St. (02/08/2026); Maine (03/07/2026)
HIT BY PITCH 4 Weber State (03/01/2026)
CAUGHT STEALING 1 Idaho State (03/06/2026); Utah Tech (3/27/2026); Tarleton State (4/10/2026); Tarleton State (4/11/2026)
HIT INTO DP 3 Weber State (03/01/2026); Weber St. (02/08/2026)

Pitching

Team Pitching Highs
Statistic High Opponent
INNINGS PITCHED 10.0 Michigan (02/22/2026)
RUNS ALLOWED 18 Utah (03/04/2026)
EARNED RUNS 18 Utah (03/04/2026)
WALKS ALLOWED 6 Santa Clara (02/06/2026); Boise State (2/15/2026); California Baptist (03/20/2026); Utah Tech (3/27/2026)
STRIKEOUTS 9 Maine (03/06/2026); Utah St. (2/28/2026)
HITS ALLOWED 17 Utah (03/04/2026)
DOUBLES ALLOWED 5 Idaho State (03/06/2026)
TRIPLES ALLOWED 1 Santa Clara (02/06/2026); Boise State (2/15/2026); Weber State (03/01/2026); California Baptist (03/20/2026); California Baptist (03/21/2026)
HOME RUNS ALLOWED 5 Utah (03/04/2026)
WILD PITCHES 3 Omaha (2/13/2026); Arizona (02/05/2026)
HIT BATTERS 3 Boise State (2/15/2026)

Fielding

Team Fielding Highs
Statistic High Opponent
PUTOUTS 30 Michigan (02/22/2026)
ASSISTS 14 Michigan (02/22/2026)
ERRORS 5 San Diego (2/13/2026)
PASSED BALLS 2 Omaha (2/13/2026); San Diego (2/13/2026); Portland State (3/13/2026)
DPS TURNED 1 Santa Clara (02/06/2026); Portland State (3/14/2026); California Baptist (03/20/2026); California Baptist (03/21/2026); Grand Canyon (02/06/2026)

Individual

Batting

Individual Batting Highs
Statistic High Player Opponent
AT BATS 6 Ollison, Taralyn Michigan (02/22/2026)
RUNS SCORED 3 De la Cruz, Michelle; Kassidy Munoz Arizona State (02/20/2026); Utah Tech (3/28/2026)
HITS 4 Taralyn Ollison Boise State (2/14/2026)
RBIS 5 Savannah Lira Utah Tech (3/28/2026)
DOUBLES 2 Ramirez, Arianna; Munoz, Kassidy California Baptist (03/20/2026); Maine (03/07/2026)
TRIPLES 1 Salvatierra, Michaella; Ollison, Taralyn; Salvatier, Michaella; Becerra, McKenzy; Taralyn Ollison Santa Clara (02/06/2026); Weber State (03/01/2026); Maine (03/06/2026); Grand Canyon (02/06/2026); Boise State (2/14/2026)
HOME RUNS 1 Becerra, McKenzy; Lira, Savannah; De la Cruz, Michelle; McKenzy Becerra; Maake, Alayna Michigan (02/22/2026); Maine (03/06/2026); Weber St. (02/08/2026); Boise State (2/14/2026); New Mexico St. (02/20/2026)
WALKS 3 Munoz, Kassidy Weber St. (02/08/2026)
STRIKEOUTS 3 Salvatierra, Michaella; Michaella Salvatier; Alayna Maake New Mexico St. (02/21/2026); Utah Tech (3/27/2026); Utah Tech (3/28/2026)
SAC HITS 1 Salvatierra, Michaella; Ollison, Taralyn; De la Cruz, Michelle Santa Clara (02/06/2026); Weber State (03/01/2026); Weber State (03/01/2026); Arizona (02/05/2026); Grand Canyon (02/07/2026)
SAC FLIES 2 Becerra, McKenzy Weber State (03/01/2026)
STOLEN BASES 2 Salvatierra, Michaella; Salvatier, Michaella Weber St. (02/08/2026); Maine (03/07/2026)
HIT BY PITCH 2 Knight, Isabella Weber State (03/01/2026)
CAUGHT STEALING 1 Ollison, Taralyn; Alayah Toscano; Toscano, A.; Salvatierra Idaho State (03/06/2026); Utah Tech (3/27/2026); Tarleton State (4/10/2026); Tarleton State (4/11/2026)
HIT INTO DP 2 Munoz, Kassidy Weber State (03/01/2026)

Pitching

Individual Pitching Highs
Statistic High Player Opponent
INNINGS PITCHED 7.0 Duncan, Hannah; Nielson, Riley Weber State (03/01/2026); New Mexico St. (02/20/2026)
RUNS ALLOWED 9 Duncan, Hannah Utah (03/04/2026)
EARNED RUNS 9 Duncan, Hannah Utah (03/04/2026)
WALKS ALLOWED 6 A. Nielson Boise State (2/15/2026)
STRIKEOUTS 9 Nielson, Riley; H. Duncan Maine (03/06/2026); Utah St. (2/28/2026)
HITS ALLOWED 10 Baker, D. Tarleton State (4/10/2026)
DOUBLES ALLOWED 4 Delaney Baker; Baker, Delaney Omaha (2/13/2026); Idaho State (03/06/2026)
TRIPLES ALLOWED 1 Baker, Delaney; Delaney Baker; Duncan, Hannah; Nielson, Riley Santa Clara (02/06/2026); Boise State (2/15/2026); Weber State (03/01/2026); California Baptist (03/20/2026); California Baptist (03/21/2026)
HOME RUNS ALLOWED 3 Moreno, Maddie Utah (03/04/2026)
WILD PITCHES 3 Nielson, Avery Arizona (02/05/2026)
HIT BATTERS 2 A. Nielson Boise State (2/15/2026)

Fielding

Individual Fielding Highs
Statistic High Player Opponent
PUTOUTS 14 Munoz, Kassidy Weber State (03/01/2026)
ASSISTS 9 Becerra, McKenzy California Baptist (03/21/2026)
ERRORS 2 Ramirez, Arianna; Isabella Knight New Mexico St. (02/21/2026); San Diego (2/13/2026); Utah Tech (3/27/2026)
PASSED BALLS 2 Michelle De la Cruz; Kassidy Munoz Omaha (2/13/2026); San Diego (2/13/2026); Portland State (3/13/2026)
DPS TURNED 2 Burgos, Aubrie; Knight, Isabella; Becerra, McKenzy Grand Canyon (02/06/2026); Grand Canyon (02/07/2026); Weber St. (02/08/2026)

Leaders

Batting

Team Leaders: Batting Average
Batting Average
Player High
Ramirez, Arianna.355
Ollison, Taralyn.321
Becerra, McKenzy.294
Salvatierra, Michaella.282
Toscano, Alayah.280
Team Leaders: Slugging Percentage
Slugging Percentage
Player High
Becerra, McKenzy.496
Ramirez, Arianna.460
Lira, Savannah.425
Ollison, Taralyn.412
De la Cruz, Michelle.373
Team Leaders: Runs Scored
Runs Scored
Player High
Salvatierra, Michaella23
Ollison, Taralyn19
Becerra, McKenzy17
Munoz, Kassidy16
De la Cruz, Michelle15
Team Leaders: Hits
Hits
Player High
Ramirez, Arianna44
Ollison, Taralyn42
Becerra, McKenzy35
Salvatierra, Michaella35
Munoz, Kassidy26
Team Leaders: Runs Batted In
Runs Batted In
Player High
Becerra, McKenzy22
Ramirez, Arianna21
Lira, Savannah17
Toscano, Alayah15
Ollison, Taralyn15
Team Leaders: Doubles
Doubles
Player High
Ollison, Taralyn8
Ramirez, Arianna7
Munoz, Kassidy5
Becerra, McKenzy5
Lira, Savannah5
Team Leaders: Triples
Triples
Player High
Becerra, McKenzy2
Ollison, Taralyn2
Salvatierra, Michaella2
Team Leaders: Home Runs
Home Runs
Player High
Becerra, McKenzy5
De la Cruz, Michelle3
Lira, Savannah3
Ramirez, Arianna2
Knight, Isabella1
Team Leaders: Total Bases
Total Bases
Player High
Becerra, McKenzy59
Ramirez, Arianna57
Ollison, Taralyn54
Salvatierra, Michaella39
Lira, Savannah37
Team Leaders: Walks
Walks
Player High
Salvatierra, Michaella14
Munoz, Kassidy13
De la Cruz, Michelle12
Toscano, Alayah12
Becerra, McKenzy8
Team Leaders: Hit By Pitch
Hit By Pitch
Player High
Knight, Isabella15
De la Cruz, Michelle6
Munoz, Kassidy2
Becerra, McKenzy1
Toscano, Alayah1
Team Leaders: Sacrifice Bunts
