Skip To Main Content

Southern Utah University Athletics

SOUTHERN UTAH THUNDERBIRDS

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (2-25, 1-16)

Overall Team Statistics
Statistic Southern Utah Opponents
Attack
Kills 1013 1207
Errors 663 469
Attempts 3262 3136
Percent .107 .235
Kills Per Set 10.4 12.4
Set
Assists 934 1089
Assists Per Set 9.6 11.2
Ball Handling Errors 6 1
Serve
Aces 131 160
Errors 241 170
Aces Per Set 1.4 1.6
Receptions
Errors 160 131
Errors Per Set 1.6 1.4
Defense
Digs 1192 1334
Digs Per Set 12.3 13.8
Blocking
Solo 65 108
Assists 198 288
Errors 52 59
Blocks 164.0 252.0
Blocks Per Set 1.7 2.6

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Smith, Ryen 85 24 7 184.5 2.17 153 1.80 109 428 .103 10 0.12 15 0.18 41
2 Atwood, Audrey 95 27 26 248.0 2.61 207 2.18 136 691 .103 18 0.19 21 0.22 23
3 Cooper, Cala 43 13 5 57.5 1.34 40 0.93 37 216 .014 3 0.07 0 0.00 0
4 Banks, Maya 46 15 12 108.5 2.36 93 2.02 80 264 .049 3 0.07 0 0.00 2
5 Hoelker, Kaitlyn 46 17 1 77.5 1.68 71 1.54 44 235 .115 2 0.04 4 0.09 1
6 Linden, Emilia 67 23 18 112.0 1.67 76 1.13 39 208 .178 3 0.04 11 0.16 17
7 Mitchell, Molly 42 14 9 59.5 1.42 42 1.00 17 133 .188 6 0.14 9 0.21 17
8 Zug, Emilia 66 22 14 141.5 2.14 131 1.98 85 416 .111 7 0.11 1 0.02 3
9 Tiessen-Roodbol, Ava 13 7 1 2.0 0.15 1 0.08 3 6 -.333 19 1.46 1 0.08 3
10 Stankovska, Zorana 86 26 0 7.0 0.08 2 0.02 1 6 .167 44 0.51 5 0.06 11
11 Roncero-Ribas, Julia 26 9 3 15.0 0.58 13 0.50 20 71 -.099 5 0.19 0 0.00 0
12 Moore, Natalie 97 27 27 172.5 1.78 127 1.31 59 336 .202 2 0.02 1 0.01 1
14 Barnes, Kaitlyn 86 26 13 56.0 0.65 38 0.44 22 156 .103 17 0.20 16 0.19 31
15 Kosutic, Karla 2 2 0 1.0 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0.00 1 0.50 1
16 Mendoza, Amanda 91 27 0 17.0 0.19 0 0.00 3 7 -.429 31 0.34 17 0.19 27
17 Uruena Jensen, Celeste 95 27 18 22.5 0.24 16 0.17 8 73 .110 373 3.93 6 0.06 16
19 Berry, Talea 94 26 8 26.0 0.28 3 0.03 0 16 .188 391 4.16 23 0.24 47
Total 97 27 1,308.0 13.48 1013 10.44 663 3262 .107 934 9.63 131 1.35 241
Opponents 97 27 1,619.0 16.69 1207 12.44 469 3136 .235 1089 11.23 160 1.65 170

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Smith, Ryen 85 34 0.40 0 2 1.000 0.00 5 23 28.0 0.33 11 0
2 Atwood, Audrey 95 175 1.84 27 585 .954 0.28 10 20 30.0 0.32 8 0
3 Cooper, Cala 43 23 0.53 0 0 .000 0.00 12 11 23.0 0.53 6 0
4 Banks, Maya 46 19 0.41 0 2 1.000 0.00 3 25 28.0 0.61 2 0
5 Hoelker, Kaitlyn 46 33 0.72 11 183 .940 0.24 1 3 4.0 0.09 0 0
6 Linden, Emilia 67 20 0.30 0 11 1.000 0.00 9 32 41.0 0.61 4 0
7 Mitchell, Molly 42 16 0.38 0 3 1.000 0.00 1 15 16.0 0.38 3 0
8 Zug, Emilia 66 57 0.86 16 302 .947 0.24 3 13 16.0 0.24 2 0
9 Tiessen-Roodbol, Ava 13 5 0.38 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
10 Stankovska, Zorana 86 157 1.83 24 279 .914 0.28 0 0 0 0.00 0 0
11 Roncero-Ribas, Julia 26 11 0.42 0 0 .000 0.00 1 2 3.0 0.12 2 0
12 Moore, Natalie 97 36 0.37 0 16 1.000 0.00 19 51 70.0 0.72 13 1
14 Barnes, Kaitlyn 86 155 1.80 18 398 .955 0.21 1 2 3.0 0.03 1 0
15 Kosutic, Karla 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
16 Mendoza, Amanda 91 120 1.32 22 321 .931 0.24 0 0 0 0.00 0 1
17 Uruena Jensen, Celeste 95 160 1.68 0 1 1.000 0.00 0 1 1.0 0.01 0 2
19 Berry, Talea 94 171 1.82 1 1 .000 0.01 0 0 0 0.00 0 2
Total 97 1192 12.29 160 2105 .924 1.65 65 198 164.0 1.69 52 6
Opponents 97 1334 13.75 131 1582 .917 1.35 108 288 252.0 2.60 59 1

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Smith, Ryen 56 15 7 127.5 2.28 110 1.96 84 326 .080 8 0.14 5 0.09 22
2 Atwood, Audrey 56 15 15 173.5 3.10 144 2.57 78 454 .145 12 0.21 16 0.29 13
3 Cooper, Cala 29 9 4 41.5 1.43 25 0.86 23 141 .014 2 0.07 0 0.00 0
4 Banks, Maya 12 5 2 18.5 1.54 16 1.33 18 53 -.038 2 0.17 0 0.00 1
5 Hoelker, Kaitlyn 16 6 0 12.0 0.75 12 0.75 18 73 -.082 0 0.00 0 0.00 0
6 Linden, Emilia 39 12 11 71.0 1.82 46 1.18 26 134 .149 1 0.03 8 0.21 7
7 Mitchell, Molly 19 6 4 29.0 1.53 19 1.00 6 57 .228 1 0.05 6 0.32 10
8 Zug, Emilia 36 12 7 91.0 2.53 84 2.33 59 259 .097 1 0.03 0 0.00 0
9 Tiessen-Roodbol, Ava 4 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 7 1.75 0 0.00 1
10 Stankovska, Zorana 47 14 0 2.0 0.04 1 0.02 0 3 .333 17 0.36 1 0.02 8
11 Roncero-Ribas, Julia 21 7 2 13.0 0.62 11 0.52 18 55 -.127 5 0.24 0 0.00 0
12 Moore, Natalie 56 15 15 102.0 1.82 79 1.41 40 211 .185 0 0.00 0 0.00 0
14 Barnes, Kaitlyn 56 15 8 49.0 0.88 35 0.63 19 135 .119 13 0.23 12 0.21 19
15 Kosutic, Karla 2 2 0 1.0 0.50 0 0.00 0 0 0 0 0.00 1 0.50 1
16 Mendoza, Amanda 52 15 0 12.0 0.23 0 0.00 2 6 -.333 27 0.52 12 0.23 18
17 Uruena Jensen, Celeste 55 15 8 12.0 0.22 8 0.15 3 41 .122 205 3.73 4 0.07 10
19 Berry, Talea 56 15 7 10.0 0.18 2 0.04 0 11 .182 240 4.29 8 0.14 25
Total 56 15 765.0 13.66 592 10.57 394 1959 .101 541 9.66 73 1.30 135
Opponents 56 15 935.0 16.70 707 12.63 285 1891 .223 644 11.50 83 1.48 104

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Smith, Ryen 56 24 0.43 0 0 .000 0.00 4 17 21.0 0.38 11 0
2 Atwood, Audrey 56 117 2.09 15 343 .956 0.27 8 11 19.0 0.34 6 0
3 Cooper, Cala 29 16 0.55 0 0 .000 0.00 12 9 21.0 0.72 5 0
4 Banks, Maya 12 2 0.17 0 0 .000 0.00 1 3 4.0 0.33 0 0
5 Hoelker, Kaitlyn 16 10 0.63 3 63 .952 0.19 0 0 0 0.00 0 0
6 Linden, Emilia 39 14 0.36 0 7 1.000 0.00 7 20 27.0 0.69 4 0
7 Mitchell, Molly 19 10 0.53 0 2 1.000 0.00 0 8 8.0 0.42 2 0
8 Zug, Emilia 36 34 0.94 8 158 .949 0.22 2 10 12.0 0.33 2 0
9 Tiessen-Roodbol, Ava 4 1 0.25 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
10 Stankovska, Zorana 47 79 1.68 12 173 .931 0.26 0 0 0 0.00 0 0
11 Roncero-Ribas, Julia 21 8 0.38 0 0 .000 0.00 1 2 3.0 0.14 2 0
12 Moore, Natalie 56 25 0.45 0 8 1.000 0.00 11 24 35.0 0.63 8 1
14 Barnes, Kaitlyn 56 106 1.89 12 267 .955 0.21 1 2 3.0 0.05 1 0
15 Kosutic, Karla 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
16 Mendoza, Amanda 52 84 1.62 16 209 .923 0.31 0 0 0 0.00 0 1
17 Uruena Jensen, Celeste 55 99 1.80 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
19 Berry, Talea 56 108 1.93 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
Total 56 737 13.16 83 1231 .933 1.48 47 106 100.0 1.79 41 3
Opponents 56 826 14.75 73 947 .923 1.30 72 146 145.0 2.59 40 1

Match-By-Match

Southern Utah

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Gonzaga L 3 22 20 77 .026 21 5 8 9 22 1 6 3 4 0 31.0
8/29/2026 at Saint Mary's (CA) L 3 18 17 60 .017 16 4 9 12 15 0 4 2 2 0 24.0
8/30/2026 vs Pacific L 5 52 35 168 .101 48 8 10 4 60 2 12 1 8 0 68.0
9/03/2026 at Fresno St. L 3 27 22 100 .050 23 3 5 8 36 0 2 0 1 1 31.0
9/04/2026 vs UC Irvine L 3 26 14 87 .138 24 4 8 6 30 0 4 0 2 0 32.0
9/05/2026 vs New Mexico St. L 4 47 22 128 .195 43 5 8 9 37 2 18 1 11 1 63.0
9/11/2026 at Seattle U L 4 44 25 126 .151 43 4 10 11 53 3 16 1 11 0 59.0
9/12/2026 vs Washington St. L 3 28 22 100 .060 26 3 9 4 29 1 12 0 7 0 38.0
9/18/2026 vs Chicago St. W 3 44 18 96 .271 41 11 10 2 37 2 2 1 3 0 58.0
9/19/2026 UC Riverside L 3 34 26 102 .078 31 4 10 7 35 2 8 1 6 0 44.0
9/24/2026 at Northern Ariz. L 3 22 19 87 .034 16 0 1 5 34 2 8 0 6 1 28.0
9/26/2026 at Portland St. L 4 33 19 122 .115 30 8 9 8 48 4 10 0 9 0 50.0
9/29/2026 at Utah Tech L 4 38 29 147 .061 37 2 10 2 58 6 6 0 9 0 49.0
10/03/2026 Northern Colo. L 3 25 26 100 -.010 22 5 5 3 27 1 2 5 2 0 32.0
10/08/2026 Idaho St. L 3 30 22 106 .075 29 4 11 0 42 5 2 0 6 0 40.0
10/10/2026 Weber St. L 4 63 41 177 .124 59 4 9 4 64 6 0 1 6 0 73.0
10/15/2026 at Montana L 4 41 25 140 .114 39 6 12 11 49 1 8 2 5 0 52.0
10/17/2026 at Montana St. L 4 57 27 153 .196 50 3 11 7 57 0 12 0 6 0 66.0
10/22/2026 Eastern Wash. L 4 39 38 147 .007 35 9 14 0 52 3 0 3 3 0 51.0
10/24/2026 at Idaho L 4 40 31 120 .075 36 6 17 9 41 0 14 1 7 0 53.0
10/29/2026 Montana St. L 3 27 19 93 .086 25 4 6 6 32 7 0 9 7 0 38.0
10/31/2026 Montana L 3 38 19 116 .164 36 4 7 1 49 3 10 12 8 0 50.0
11/05/2026 at Weber St. L 3 36 25 98 .112 34 7 6 4 37 0 8 0 4 1 47.0
11/07/2026 at Idaho St. L 4 49 26 153 .150 48 3 8 5 59 0 6 1 3 1 55.0
11/10/2026 Utah Tech L 4 34 32 144 .014 33 5 9 3 55 2 8 5 6 0 45.0
11/12/2026 at Northern Colo. L 4 44 22 129 .171 40 4 8 14 47 7 4 0 9 1 57.0
11/18/2026 Portland St. W 5 55 22 186 .177 49 6 11 6 87 5 16 3 13 0 74.0
Southern Utah 97 1013 663 3262 .107 934 131 241 160 1192 65 198 52 164.0 6 1,308.0
Opponents 97 1207 469 3136 .235 1089 160 170 131 1334 108 288 59 252.0 1 1,619.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 97
Kills Per Set 10.44
Assists Per Set 9.63
Service Aces Per Set 1.35
Reception Errors Per Set 1.65
Digs Per Set 12.29
Blocks Per Set 1.69
Ball Handling Errors Per Set 0.06
Points Per Set 13.48

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Gonzaga W 3 36 11 71 .352 32 9 8 5 33 5 10 1 10 0 55.0
8/29/2026 Saint Mary's (CA) W 3 37 8 71 .408 34 12 11 4 20 4 6 2 7 0 56.0
8/30/2026 vs Pacific W 5 58 25 156 .212 53 4 4 8 71 1 14 4 8 0 70.0
9/03/2026 Fresno St. W 3 38 7 84 .369 34 8 5 3 41 3 14 1 10 0 56.0
9/04/2026 vs UC Irvine W 3 45 6 94 .415 36 6 6 4 37 0 18 4 9 0 60.0
9/05/2026 vs New Mexico St. W 4 59 20 136 .287 52 9 6 5 42 3 10 2 8 0 76.0
9/11/2026 Seattle U W 4 49 27 140 .157 43 11 6 4 49 2 16 1 10 0 70.0
9/12/2026 vs Washington St. W 3 37 15 87 .253 33 4 8 3 39 2 10 0 7 0 48.0
9/18/2026 vs Chicago St. L 3 22 14 79 .101 18 2 3 11 27 3 4 0 5 0 29.0
9/19/2026 at UC Riverside W 3 30 16 87 .161 29 7 2 4 37 4 8 3 8 0 45.0
9/24/2026 Northern Ariz. W 3 45 10 96 .365 42 5 8 0 41 2 6 0 5 1 55.0
9/26/2026 Portland St. W 4 50 15 119 .294 47 8 8 8 64 1 22 1 12 0 70.0
9/29/2026 Utah Tech W 4 55 26 155 .187 52 2 13 2 67 8 8 0 12 0 69.0
10/03/2026 at Northern Colo. W 3 38 9 80 .363 35 3 6 5 45 5 6 3 8 0 49.0
10/08/2026 at Idaho St. W 3 37 17 101 .198 31 0 6 4 48 8 4 1 10 0 47.0
10/10/2026 at Weber St. W 4 45 15 139 .216 43 4 4 4 53 11 2 2 12 0 61.0
10/15/2026 Montana W 4 49 22 132 .205 47 11 6 6 58 0 10 1 5 0 65.0
10/17/2026 Montana St. W 4 61 20 152 .270 57 7 11 3 57 5 20 0 15 0 83.0
10/22/2026 at Eastern Wash. W 4 40 20 129 .155 32 0 5 9 57 14 2 4 15 0 55.0
10/24/2026 Idaho W 4 40 16 104 .231 32 9 11 6 44 2 22 0 13 0 62.0
10/29/2026 at Montana St. W 3 39 19 94 .213 35 6 4 4 39 6 4 4 8 0 53.0
10/31/2026 at Montana W 3 51 17 122 .279 49 1 8 4 48 2 8 7 6 0 58.0
11/05/2026 Weber St. W 3 36 7 85 .341 32 4 2 7 33 2 14 0 9 0 49.0
11/07/2026 Idaho St. W 4 52 18 139 .245 50 5 1 3 64 1 28 0 15 0 72.0
11/10/2026 at Utah Tech W 4 44 26 135 .133 38 3 7 5 69 8 16 9 16 0 63.0
11/12/2026 Northern Colo. W 4 47 25 134 .164 44 14 6 4 51 2 4 0 4 0 65.0
11/18/2026 at Portland St. L 5 67 38 215 .135 59 6 5 6 100 4 2 9 5 0 78.0
Opponents 97 1207 469 3136 .235 1089 160 170 131 1334 108 288 59 252.0 1 1,619.0
Southern Utah 97 1013 663 3262 .107 934 131 241 160 1192 65 198 52 164.0 6 1,308.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 97
Kills Per Set 12.44
Assists Per Set 11.23
Service Aces Per Set 1.65
Reception Errors Per Set 1.35
Digs Per Set 13.75
Blocks Per Set 2.60
Ball Handling Errors Per Set 0.01
Points Per Set 16.69

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Atwood, Audrey 207
Smith, Ryen 153
Zug, Emilia 131
Moore, Natalie 127
Banks, Maya 93
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Berry, Talea 391
Uruena Jensen, Celeste 373
Stankovska, Zorana 44
Mendoza, Amanda 31
Tiessen-Roodbol, Ava 19
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Berry, Talea 23
Atwood, Audrey 21
Mendoza, Amanda 17
Barnes, Kaitlyn 16
Smith, Ryen 15
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Atwood, Audrey 175
Berry, Talea 171
Uruena Jensen, Celeste 160
Stankovska, Zorana 157
Barnes, Kaitlyn 155
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Moore, Natalie 70.0
Linden, Emilia 41.0
Atwood, Audrey 30.0
Banks, Maya 28.0
Smith, Ryen 28.0